|
|
|||||||||||||||||
| 中 国 豪 宅 珠 海 站 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 楼盘推荐 |
| 排 名 | 楼 盘 | 人气 | 排 名 | 楼 盘 | 人气 |
| 1 | 银石雅园 | 19265 | 2 | 韵怡湾 | 11807 |
| 3 | 漾湖明居 | 11363 | 4 | 金桂轩 | 10825 |
| 5 | 金碧丽江 | 4553 | 6 | 北欧森林 | 3351 |
| 7 | 每一间 | 3022 | 8 | 嘉年华国际公寓 | 2379 |
| 9 | 忠信丽苑 | 2289 | 10 | 九洲时代 | 2237 |
| 11 | 金域蓝湾 | 2136 | 12 | 岭南世家 | 1674 |
| 13 | 嘉信华庭 | 1666 | 14 | 夏逸庭院 | 474 |
| 15 | 晴朗明珠 | 465 | 16 | 绿杨居 | 392 |
| 17 | 凤凰山一号 | 380 | 18 | 西江月 | 365 |
| 19 | 碧海雅苑 | 302 | 20 | 蓝溪枫景 | 248 |
| 21 | 格力广场 | 233 | 22 | 钰海山庄 | 211 |
| 23 | 富逸财富广场 | 211 | 24 | 城市主场 | 204 |
| 25 | 鸿馨园 | 190 | 26 | 远大美域 | 169 |
| 27 | 丽景名城 | 166 | 28 | 悦安雅苑 | 135 |
| 29 | 金碧丽江东第 | 132 | 30 | 祥祺明月湾 | 130 |
| 31 | 樱雪名苑 | 126 | 32 | 玉兰湖庭 | 122 |
| 33 | 城市印象 | 121 | 34 | 区府上东 | 120 |
| 35 | 华发世纪城 | 120 | 36 | 山水花城领寓 | 119 |
| 37 | 宁海世纪城 | 119 | 38 | 诚丰怡园 | 116 |
| 39 | 京华奥园 | 115 | 40 | 新世界海滨花园 | 110 |
| 41 | 中珠早晨 | 108 | 42 | 恒福阁 | 104 |
| 43 | 兰亭春晓 | 103 | 44 | 旭日华庭 | 101 |
| 45 | 万科金域蓝湾 | 99 | 46 | 金碧丽江西海岸 | 98 |
| 47 | 桃源居 | 92 | 48 | 海逸豪庭 | 90 |
| 49 | 颐和人家 | 90 | 50 | 家逸轩 | 89 |
| 51 | 芭堤雅境 | 85 | 52 | 财富世家 | 83 |
| 53 | 荟雅名苑 | 81 | 54 | 仁恒星园 | 80 |
| 55 | 中天维港 | 78 | 56 | 中珠上城 | 76 |
| 57 | 荣泰河庭 | 76 | 58 | 愉翠雅园 | 74 |
| 59 | 玉东领岸 | 74 | 60 | 一水岸 | 73 |
| 61 | 国际科技大厦 | 71 | 62 | 御景国际花园 | 70 |
| 63 | 时代廊桥 | 68 | 64 | 水湾六号 | 64 |
| 65 | 二城心作 | 63 | 66 | 十里阳台 | 62 |
| 共 66 条 第 1 / 1 页 首页 尾页 |
| 上海 北京 南京 杭州 苏州 温州 合肥 天津 沈阳 济南 大连 广州 深圳 海口 厦门 珠海 福州 重庆 武汉 西安 长沙 昆明 |
| copyright (c) 2004 HaoZhai.com Limited,All Rights Reserved | ||
| 版权所有 - 豪宅之窗 - MSN在线 | 联系电话:021-58207097 | |